Мы предлагаем размещение вашей рекламы на сайте газеты «Время», в наших соцсетях, а так же в бумажной версии издания
Ниже прилагаются прайсы на размещение
По любым вопросам, в т.ч. возможным скидкам, всегда можно обратиться по тел. 8(3955) 52-21-37
Прайс на размещение рекламы в газете «Время»
Кол-во блоков | СУББОТА | |||||
1 стр. | 2 стр. | 3 стр. | 4 -5 стр. | 6-8 стр. | Спец.проект | |
1 | 1000 | 900 | 800 | 625 | 535 | |
2 | 1700 | 1500 | 1420 | 1100 | 1000 | |
3 | 2500 | 2250 | 2130 | 1650 | 1500 | |
4 | 3400 | 3000 | 2840 | 2200 | 2000 | |
10 | 8500 | 7500 | 7100 | 5500 | 5000 | |
15 | 12750 | 11250 | 10650 | 8250 | 7500 | 6000 |
20 | 17000 | 15000 | 14200 | 11000 | 10000 | |
30 | 25500 | 22500 | 21300 | 16500 | 15000 | 12000 |
40 | 34000 | 30000 | 28400 | 22000 | 20000 | |
60 | 51000 | 45000 | 42600 | 33000 | 30000 | 23000 |
Кол-во блоков | ЧЕТВЕРГ (14,19,20 полностью прогр.) | |||||
1 стр. | 2-3 стр. | 4 — 12 стр. | 15, 16, 17, 18 стр. | 13 (прогр.), 25-32 стр. | Спец.проект | |
1 | 1700 | 1520 | 1350 | 1040 | 770 | |
2 | 3400 | 3040 | 2700 | 2080 | 1540 | |
3 | 5100 | 4560 | 4050 | 3120 | 2310 | |
4 | 6800 | 6080 | 5400 | 4160 | 3080 | |
10 | 17000 | 15200 | 13500 | 10400 | 7700 | |
15 | 25500 | 22800 | 20250 | 15600 | 11550 | 8000 |
20 | 34000 | 30400 | 27000 | 20800 | 15400 | 10500 |
30 | 51000 | 45600 | 40500 | 31200 | 23100 | 15000 |
40 | 68000 | 60800 | 54000 | 41600 | 30800 | |
60 | 102000 | 91200 | 81000 | 62400 | 46200 | 30000 |
Прайс на размещение рекламы и частных объявлений на сайте газеты «Время», в сообществах социальных сетей
Позиция в справочнике «Организации Ангарска» | 500 рублей в год |
Рекламный баннер на сайте | 1000 рублей в неделю / 4000 рублей в месяц |
Размещение рекламной статьи в разделе «Новости» | 1000 рублей |
Закрепление рекламной статьи в качестве топовой новости | 1000 рублей в неделю |
Выезд журналиста и фотографа для подготовки рекламной статьи | 1000 рублей |
Размещение поста от имени сообщества в соцсетях (ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм) | 500 рублей/1 пост, 1500 рублей/4 поста. |
Создание рекламного поста для сообществ (текст, фото) | 500 рублей |
Проведение розыгрыша | 1000 рублей |
Ведение страницы сообщества предприятия | 7000 рублей в месяц |
Прайс на размещения предвыборных агитационных материалов в газете «Время»
размер оплаты печатной площади в газете «Время» для размещения предвыборных агитационных материалов
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г.
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПОЛОСЫ (формат А3) – 840 кв.см (в рублях)
СУББОТА | Первая полоса | 120 000 |
2-3 полосы | 65 000 | |
4-8 полосы | 50 000 | |
ЧЕТВЕРГ | Первая полоса | 120 000 |
2-3 полосы | 100 000 | |
4-28 полосы | 98 000 | |
Спецвыпуск на любую дату | В зависимости от тиража (от 10000 экз. ) |
НАЦЕНКИ: в последнюю неделю перед выборами + 20%
Минимальная площадь информации 1 РБ – 14 кв.см.
Оплата предвыборных агитационных материалов производится
из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Цены указаны с учетом максимальных скидок и надбавок
НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ